
Typ 2 PV DC överspänningsskydd
FEEO grundades 2000 och har arbetat med solenergi i mer än 10 år. Med mer än 2000 m² arbetsyta och mer än 50 anställda kan vi göra en bättre QC och exakt ledtid.
Produktbeskrivning
FSW är ett överspänningsskydd av typ 1 speciellt designat för solceller, det är det
installerad vid uttaget av solcellspaneler med hög risk för direkt blixtnedslag, den är lämplig för solcellsskydd med DC-spänningar på 1000V och 1500V
Produktfunktioner
Överspänningsskydd typ 1 för solceller
VG-teknik
Upp till 1500 Vdc
Inget läckage, inga driftströmmar
Impulsströmmar Iimp/Itotal: 12,5kA
Gemensamt och differentiellt lägesskydd
Plug-in moduler
Fjärrsignalering (tillval)
EN 50539-11 efterlevnad
| Modell | FSW | ||
| Beskrivning | Typ 1 PV DC överspänningsskydd | ||
| Nätspänning | Uocstc | 1000 VDC | 1500 VDC |
| Skyddsläge | CM/DM | CM/DM | |
| Max. Driftspänning | Ucpv | 1200 VDC | 1500 VDC |
| Ström tål kortslutning | Iscpv | 1000 A | 1000 A |
| Driftström- till spänningen Ucpv | Icpv | ingen | ingen |
| Läckström- till spänningen Ucpv | Ipe | ingen | ingen |
| Följ nuvarande | Om | ingen | ingen |
| Nominell urladdningsström - 8/20 us | I | 20 kA | 20 kA |
| Max urladdningsström per pol - 8/20 us | Imax | 40 kA | 40 kA |
| Max. Blixtström per pol - 10/350 us | Iimp | 12,5 kA | 12,5 kA |
| Total blixtström - 10/350 oss | Totalt | 25 kA | 25 kA |
| Skyddsnivå CM/DM (vid In) | Upp | 4,7/5,4 kV | 4,7/5,4 kV |
| Mekaniska egenskaper | |||
| Mått | Se diagram | ||
| Förbindelse | Skruvterminal för 6-35 mm2 tråd | ||
| Frånkopplingsindikator | 1 mekanisk indikator per stolpe | ||
| Fjärrsignalering | Tillval FSW - Utgång på växlingskontakt | ||
| Montering | Symmetrisk skena 35 mm (EN60715) | ||
| Driftstemperatur | -40/ plus 85 grader | ||
| skyddsklass | IP20 | ||
| Husmaterial | Termoplastisk UL{{0}}V0 | ||
| Överensstämmelse med standarder | SV50539-11 | ||



Populära Taggar: Typ 2 PV DC överspänningsskydd, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan



















